Estate of Oil Palm Plantation
Fresh Fruit Bunch
FFB
Electric Carrier Transportation Vehicle
FFB ESTATE POOL INTO PROCESSING FACTORY
UNTUK USAHA YANG SEMAKIN MENGGEMA CETAR MEMBAHANA
DAN JUGA UNTUK KOPERASI JASA ANGKUTAN PRODUK AGRIKULTUR
FFB ESTATE POOL INTO PROCESSING FACTORY
| Category | Model Series | Axle / Wheels | Engine / Power | Key Applications | Off-the-Road (Chassis Only) | On-the-Road (OTR Jabodetabek)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Duty (4-Wheeler) | Elf NLR | 2 Axles / 4 Wheels (CDE) | 3.0L Common Rail (4JJ1-TCC, 120 PS) | City logistics, inner-city box, pickup bodies | Rp 380,000,000 – Rp 395,000,000 | Rp 422,000,000 – Rp 428,000,000 |
| Light Duty (4-Wheeler Long) | Elf NLR L | 2 Axles / 4 Wheels (CDE Long) | 3.0L Common Rail (4JJ1-TCC, 120 PS) | High-volume urban cargo delivery | Rp 390,000,000 – Rp 405,000,000 | Rp 439,000,000 – Rp 445,000,000 |
| Light Duty (6-Wheeler) | Elf NMR | 2 Axles / 6 Wheels (CDD) | 4.8L Common Rail (4HL1-TCS, 150 PS) | Inter-city cargo, steel box, dropside | Rp 450,000,000 – Rp 460,000,000 | Rp 506,000,000 |
| Light Duty (6-Wheeler Long) | Elf NMR L | 2 Axles / 6 Wheels (CDD Long) | 4.8L Common Rail (4HL1-TCS, 150 PS) | Volumetric freight, long cargo box | Rp 460,000,000 – Rp 470,000,000 | Rp 517,000,000 |
| Light Duty (Heavy Duty) | Elf NMR HD 5.8 / 6.5 | 2 Axles / 6 Wheels (CDD Heavy) | 4.8L Common Rail (4HL1-TCS, 150 PS) | Construction, dump truck, heavy haulage | Rp 460,000,000 – Rp 470,000,000 | Rp 517,000,000 – Rp 528,000,000 |
| Light Duty (Bus Chassis) | Elf NQR | 2 Axles / 6 Wheels | 4.8L Common Rail (4HL1-TCS, 150 PS) | Microbus & Medium Bus bodies | Rp 460,000,000 – Rp 475,000,000 | Rp 518,000,000 – Rp 527,000,000 |
| Light Duty (4x4 Off-Road) | Elf NPS 4x4 | 2 Axles / 6 Wheels (4x4) | 4.8L Common Rail (4HL1-TCS, 150 PS) | Plantation, mining support, extreme off-road | Rp 810,000,000 – Rp 830,000,000 | Rp 905,000,000 – Rp 910,000,000 |
| Medium Duty (4x2 Rigid) | Giga FTR Series | 2 Axles / 6 Wheels (4x2) | 5.2L 4-Cyl Common Rail (4HK1-TCS, 210 PS) | Regional logistics, wingbox, distribution | Rp 635,000,000 – Rp 650,000,000 | Rp 705,000,000 – Rp 724,000,000 |
| Medium Duty (4x2 Rigid) | Giga FVR Series | 2 Axles / 6 Wheels (4x2) | 7.8L 6-Cyl Common Rail (6HK1-TCN, 245–285 PS) | Heavy cargo, refrigerated box, tanker, dump | Rp 700,000,000 – Rp 725,000,000 | Rp 791,000,000 – Rp 818,000,000 |
| Medium Tractor Head | Giga GVR Series | 2 Axles / 6 Wheels (4x2 Prime Mover) | 7.8L 6-Cyl Common Rail (6HK1-TCN, 245–285 PS) | 20ft container trailer hauling (GCW 32–38T) | Rp 730,000,000 – Rp 750,000,000 | Rp 820,000,000 – Rp 850,000,000 |
DAN JUGA UNTUK KOPERASI JASA ANGKUTAN PRODUK AGRIKULTUR
Comments
Post a Comment